Dutch English French German Italian Spanish

PCB's

Kleurnummers

Code   Naam                     Van      Tot
102    rosso corallo            9/68     5/72
115    rosso medio              10/60    8/71
135    rosso corallo            12/57    10/60
165    rosso corallo scuro      11/71    8/75
208    giallo postano           9/68     11/72
214    avorio chiaro            3/58     1/63
233    bianco                   3/63     8/75
234    avorio antico            8/68     11/73
235    avorio                   10/57    3/58
243    bianco aurora            2/70     8/71
246    giallo tufo              11/74    8/75
247    giallo (agip)         
252    avorio scuro (ferrero)   10/60    11/62
263    verde chiaro             1962     1965
276    giallo tahiti            11/71    8/75
287    giallo pechino           12/73    11/74
294    aranchio (italgas)       8/64     8/71
315    verde scuro              1/61     12/61
362    verde chiaro             7/57     12/57
363    azzurro                  1962    
363    verde chiaro             10/60    3/63
372    verde chiaro             12/57    1963
383    verde oasi               3/63     9/64
403    celeste medio            3/58     1963
413    azzurro pervinca         9/61     3/63
415    azzurro chiaro           11/71    4/74
419    blu turchese             7/68     8/71
429    blu chiaro               7/57     12/57
433    azzurro aquamarina       11/63    9/68
449    blu medio                1/59     10/60
453    blu medio                11/63    6/68
456    blu scuro                10/57    8/75
461    celeste chiaro           7/57     10/57
463    turchese farfalla        4/74     8/75
469    blu medio                10/60    1963
472    celeste crociera         10/57    3/58
485    blu medio                9/61     3/63
486    blu chiaro marina        3/63     9/64
491    azzurro                  1968    
495    grigio                   7/57     9/57
498    blu oriente              2/70     8/71
583    beige sabbia             11/63    9/73
600    nero                     9/70     8/75
601    nero                     9/68     8/71
604    grigio garda             2/70     8/71
615    grigio chiaro            8/60     8/64
624    grigio medio             9/68     3/70
634    grigio scuro             3/63     1/64
653    grigio medio             11/63    9/68
672    grigio chiaro (latte)    10/57    10/60
697    grigio cenere            1/63     8/64
793    marronne testa di moro   3/70     9/71

 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review